Кросс-матрица импортозамещения скважинного оборудования
Сводная таблица инженерного подбора отечественных насосных агрегатов АО «Ливнынасос» взамен зарубежного оборудования ушедших брендов (Grundfos, Wilo, Pedrollo, KSB, Lowara).
| Импортный бренд | Модель оригинала | Подача Q / Напор H | Отечественный аналог (Ливны) | Уровень аналогии |
|---|---|---|---|---|
| ЭЦВ | 6-10-110 | 10 м³/ч / 110 м | ЭЦВ 6-10-110 | Уровень A |
| Grundfos | SP 46-7 | 46 м³/ч / 70 м | CRS 8-50/4 | Уровень A |
| Wilo | TWU 4-0414 | 4 м³/ч / 85 м | ЭЦВ4-1,5-80 | Уровень A |
| Pedrollo | 4SR 4/18 | 4 м³/ч / 90 м | ЭЦВ4-1,5-80 | Уровень A |
| ЗПН | ЭЦВ 8-25-100 | 25 м³/ч / 100 м | 2ЭЦВ 8-25-100 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ 8-40-90 | 40 м³/ч / 90 м | 2ЭЦВ 8-40-90 | Уровень A |
| Grundfos | MS 6000 (30 кВт) | — м³/ч / — м | CRS 8-50/4 / 2ЭЦВ8-40-90 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ8-16-100 | 16 м³/ч / 100 м | 2ЭЦВ8-16-100 / ЭЦВ8-16-100 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ8-16-140 | 16 м³/ч / 140 м | 2ЭЦВ8-16-140 / ЭЦВ8-16-140 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ8-25-55 | 25 м³/ч / 55 м | 2ЭЦВ8-25-55 / ЭЦВ8-25-55 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ8-25-70 | 25 м³/ч / 70 м | 2ЭЦВ8-25-70 / ЭЦВ8-25-70 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ8-25-100 | 25 м³/ч / 100 м | 2ЭЦВ8-25-100 / ЭЦВ8-25-100 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ8-25-110 | 25 м³/ч / 110 м | 2ЭЦВ8-25-110 / ЭЦВ8-25-110 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ8-25-125 | 25 м³/ч / 125 м | 2ЭЦВ8-25-125 / ЭЦВ8-25-125 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ8-25-150 | 25 м³/ч / 150 м | 2ЭЦВ8-25-150 / ЭЦВ8-25-150 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ8-40-60 | 40 м³/ч / 60 м | 2ЭЦВ8-40-60 / ЭЦВ8-40-60 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ 6-6,5-60 | 6.5 м³/ч / 60 м | 2ЭЦВ6-6,5-60 / CRS 6-6,5/9 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6.5 м³/ч / 85 м | 2ЭЦВ6-6,5-85 / CRS 6-6,5/13 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6.5 м³/ч / 125 м | 2ЭЦВ6-6,5-125 / CRS 6-6,5/19 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ 6-6,5-140 | 6.5 м³/ч / 140 м | 2ЭЦВ6-6,5-140 / CRS 6-6,5/21 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ 6-10-80 | 10 м³/ч / 80 м | 2ЭЦВ6-10-80 / CRS 6-10/10 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ 6-10-110 | 10 м³/ч / 110 м | 2ЭЦВ6-10-110 / CRS 6-10/14 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ 6-10-140 | 10 м³/ч / 140 м | 2ЭЦВ6-10-140 / CRS 6-10/18 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ 6-10-185 | 10 м³/ч / 185 м | 2ЭЦВ6-10-185 / 2ЭЦВ6-10-190 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ 6-16-75 | 16 м³/ч / 75 м | 2ЭЦВ6-16-75 / CRS 6-16/7 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ 6-16-110 | 16 м³/ч / 110 м | 2ЭЦВ6-16-110 / CRS 6-16/10 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ 6-16-140 | 16 м³/ч / 140 м | 2ЭЦВ6-16-140 / CRS 6-16/13 | Уровень A |
| ESQ | ЭЦВ 6-16-160 | 16 м³/ч / 160 м | 2ЭЦВ6-16-160 / CRS 6-16/15 | Уровень A |
| ESQ | $Q_{\text{ном}}$, м³/ч | — м³/ч / — м | $I_{\text{ном}}$, А | Уровень A |
| UNIPUMP | ЭЦВ 4-3-60 | 5.5 м³/ч / 85 м | 2ЭЦВ4-3-65 / ЭЦВ4-3-65 | Уровень A |
| UNIPUMP | ЭЦВ 4-3-80 | 5.5 м³/ч / 107 м | 2ЭЦВ4-3-100 / ЭЦВ4-3-100 | Уровень A |
| UNIPUMP | ЭЦВ 4-6-114 | 11 м³/ч / 159 м | 2ЭЦВ4-6-160 | Уровень A |
| UNIPUMP | ЭЦВ 4-8-75 | 14.5 м³/ч / 101 м | 2ЭЦВ4-8-90 | Уровень A |
| UNIPUMP | ЭЦВ 4-10-65 | 16.5 м³/ч / 102 м | 2ЭЦВ4-10-100 | Уровень A |
| UNIPUMP | ЭЦВ 5-7-99 | 11.8 м³/ч / 134 м | 2ЭЦВ5-7-130 | Уровень A |
| UNIPUMP | ЭЦВ 5-10-68 | 20 м³/ч / 89 м | 2ЭЦВ5-10-90 | Уровень A |
| UNIPUMP | ЭЦВ 5-15-81 | 23 м³/ч / 129 м | 2ЭЦВ5-15-130 | Уровень A |
| UNIPUMP | ЭЦВ 5-20-60 | 30 м³/ч / 95 м | 2ЭЦВ5-20-100 | Уровень A |
| UNIPUMP | ЭЦВ 6-12-82 | 24.4 м³/ч / 109 м | 2ЭЦВ6-12-110 | Уровень A |
| UNIPUMP | ЭЦВ 6-18-72 | 33 м³/ч / 100 м | 2ЭЦВ6-18-100 | Уровень A |
Классификация уровней аналогии
Уровень A (Прямой аналог)
100% совпадение рабочих точек Q-H, материалов (AISI 304 ➔ CRS) и резьбы патрубка.
Уровень B (Функциональный)
Совпадение подачи и напора в пределах ±10%, адаптация уставок защиты шкафа СУЗ.
Уровень C (Условный)
Требуется переходная муфта резьбы или проточный кожух охлаждения АМТ6.431.